Hazırlık

2026 Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir?

2026 YKS sınavına hazırlanan adaylar için Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne yerleşmek için gereken net sayıları ve okul puanı bilgisi bu makalede yer almaktadır. Makale, önceki yılların TYT ve AYT netlerini içeren bir tablo sunarak, adaylara tahmini bir hedef belirlemelerinde yardımcı olmayı amaçlar. Ancak, sınavın zorluk derecesine göre bu netlerin değişebileceği unutulmamalıdır.

Ayrıca, makalede YKS net hesaplama araçları ve dört yıllık üniversite bölümleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşabileceğiniz bağlantılar da bulunmaktadır. Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve sıralama bilgileri için ayrı bir sayfaya yönlendirme mevcuttur. Bu bilgiler, tercih döneminde adaylara rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

2026 Okul Öncesi Öğretmenliği Kazanmak İçin Kaç Net Yapmalıyım?

Okul Öncesi Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2026 Okul Öncesi Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 417,928 42 28,5 14 6 0 17 5,5 3,5 4 9 6 4,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 382,924 41 27,5 13,75 0 0,75 17,75 7,5 4,75 6,25 9,75 3,25 3,5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 404,782 42 28,25 10,25 6,25 2,75 18 7,75 5 5,25 6 2,5 6
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 464,948 42 28,75 15,25 20,25 2 13 10 6 5 7,25 4,5 2,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 472,016 42 20,25 15 -0,5 -0,25 19 8,75 4,75 7,25 7,25 3,75 4,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,843 42 15 16,25 5,5 3 20,25 8,75 4,75 6 7,25 0,75 3,5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 414,134 25 23,75 12,75 4 2 19,25 5,25 4,75 4 6 6 4,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 378,792 26 21,25 10,25 10 0 11,75 -2,25 1,25 1,25 4,75 3,25 4
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 422,69 19 22,25 7,5 1,75 -0,75 10,75 1 2,25 2,25 6,5 1,75 2,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 396 42 29 16,75 4,25 0 16,75 7,5 0,25 7,75 6,25 5,75 6
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,666 42 31,5 14 5,25 1 7 9 5 7,5 9,75 5,25 3,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 373,86 42 20 16,25 -0,25 1 21,5 8,75 4,75 3,75 8,5 8,5 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 365,546 2 21,5 12,5 -0,5 0,5 16,75 4 1,25 3,5 5 6 4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 406,748 6 28 10,5 -0,25 1,25 5,5 2,25 0,25 1,75 6,25 4,75 4,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430 30 31,25 16,25 5,5 0 19 4,25 5 5 7,25 8,75 3,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,466 42 21,75 14,25 8,75 3,75 11,5 2,75 3,5 6,5 8,75 6,5 6
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,994 36 25,75 8,25 0 0,75 11,25 3 0 3,75 2,75 2,75 3,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 366,352 42 25 13,75 6,25 3 11,75 6,25 4,75 8,5 11 5,75 3,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421,019 42 27,5 15 0 3,5 15,25 10 4,75 3,5 7,25 4,5 6
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 372,85 12 24,25 11,75 0,75 0,5 10,25 3,75 1 3,5 6 2 5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 376,05 25 21,5 14 0 0 17,75 10 4,75 7,25 9,75 4,5 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420,3 7 31,25 18,75 3 2 15,75 9 3,5 4 8,5 6,5 2,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 424,023 42 30,5 16,25 6,5 0 14,25 5,25 3,75 6,25 7,25 6,25 4,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,035 8 27,5 11,25 2,75 0 19 10 2,25 7,25 7,5 10,75 6
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 406,836 7 24,25 16,5 4,75 0 11,75 10 6 6,5 9,75 4,5 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,748 4 27,5 13,75 5,5 1 15,25 5 6 6 6 7 6
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 390,258 30 20,75 13,75 11 5,25 17,75 8 5 5,25 8,5 4 5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 402,091 5 28,75 17,5 -1,5 3,5 20,25 5 2,25 6 8,5 7,25 3,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386,014 5 30 15,75 3,75 0,75 16 4,75 2,5 7 10 4,5 6
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,761 6 35 17,5 13,25 5,5 17,75 2,5 3,5 3,5 6,5 7 3,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 425,878 31 29,75 16,5 3 0 13,5 5 4,75 7,5 8,75 4,5 6
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 435,676 30 25,25 15 0 0 14,25 6,25 3,5 7,5 6,25 7 6
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 417,068 43 25,5 14,25 -0,25 0,75 19,5 7,75 6 6,75 6,25 1,5 3,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 373,709 42 25,75 11,25 6,5 2,75 14,25 6,75 4,75 5,5 11 3,75 5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 384,9 43 25,75 15 -0,25 1 16,5 8,75 4,75 6,75 9,75 6 3,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 395,866 31 25,5 9,25 3,25 1,75 12,75 7,75 0,25 1,25 1,5 0 4,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,819 1 28,75 11,25 1,5 -0,5 13 2,5 1,25 3,5 5 5 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 388 42 32,75 15,25 8,75 1,75 9 6,25 4,75 8,5 7,5 9,5 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 437,812 42 26,25 13,75 11,75 8 15,25 5,25 4,75 3,25 8,75 5 5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 410,492 42 25,25 16,5 7,25 2,25 16,5 7,5 3,5 4,75 8,5 7 3,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 436,955 42 27,25 14,5 8 0 18 4,5 3,75 3,5 7,75 5,5 6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,123 42 24 17,75 4 1,5 19 5,25 2,75 5,75 8,75 7,25 4,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 474 35 33,75 15 16 10 15,5 6,75 4 7,5 7,25 7 5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,333 43 25 15 4,25 0 21,5 8,75 4,75 3,5 9,75 2 3,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413,9 42 30,5 13,25 6,75 1 15,25 10 4,75 6,5 7,5 2,25 2,5
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 377,249 6 29,25 16,25 9,75 5,5 16,5 8,75 4,75 8,5 9,75 8,25 3,5
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,876 42 28 16,25 2,5 0 17,75 10 4,75 6,25 8,5 2,5 4,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 426,578 3 22,5 5 4,25 0,75 12 1,5 2,25 4,75 5 2 6
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 360 9 23,75 8,75 4 0,25 4 5 2,25 3,5 7,25 4,5 1
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 360,444 42 27,75 15,75 0 1 16,5 10 4 6,5 8,75 3,75 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 369,442 9 13,25 12,75 1,25 1 13 1,25 1,25 0,75 5,25 3,75 6
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 344,167 2 28,75 8,75 1 -0,5 12,75 3,75 3 4 4,25 3,25 3,5
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 423,597 40 26 16,25 4,5 7,5 15 7,5 3,75 7,25 8,75 6,25 6
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 350,55 44 26,25 15,25 3,5 1 17,75 8,75 3,75 3,75 3,75 8,25 4,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 456,51 42 25,5 15,25 6 0,75 16,5 10 2,75 4,25 9,75 5 4,75

Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü hedefleyen adaylar için üniversiteye yerleşen son öğrencinin net sayıları, okul puanı (OBP) ve diğer önemli bilgiler bu yazıda derlenmiştir. Bu veriler, adayların kendi başarı sıralamalarını ve hedef netlerini belirlemelerinde kritik bir rol oynar. Tablodaki bilgiler, bir önceki yılın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre oluşturulmuştur ve hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi (AYT) netlerini içermektedir.

Adayların, bu netlerin yalnızca bir kılavuz olduğunu unutmaması önemlidir. Sınavın zorluk derecesi, genel öğrenci başarısı gibi faktörler, yerleştirme sonuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle, daha düşük netlerle bile hedeflenen bölüme yerleşme olasılığı bulunmaktadır. Okul puanı (OBP), yerleştirmede önemli bir faktördür. Yüksek OBP’ye sahip adaylar, daha düşük netlerle dahi avantaj sağlayabilirler. Bu bağlamda, adayların hem sınav performanslarını hem de okul başarılarını en üst düzeye çıkarmaları önerilir. Bu bilgiler ışığında, adayların kendi potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirerek bilinçli tercihler yapmaları amaçlanmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu