Hazırlık

2026 Diş Hekimliği: Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

2026 Diş Hekimliği Fakültesi için gereken net sayıları ve okul puanı bilgilerini içeren bu makale, üniversite tercihi yapacak adaylara rehberlik etmektedir. Tabloda, farklı üniversitelerin (devlet, vakıf, KKTC) TYT ve AYT sınavlarındaki Türkçe, Sosyal, Matematik, Fen bilimleri netleri; AYT Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji netleri; OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı), katsayıları ve yerleşen son kişinin okul puanı gibi önemli veriler yer almaktadır. Ayrıca, AYT sıralama hesaplama ve diğer 4 yıllık bölümler hakkında bilgi edinme imkanı sunulmaktadır. Adaylar, bu netler ve puanlar sayesinde kendi başarı durumlarına göre diş hekimliği kazanma olasılıklarını değerlendirebilirler. Sınavın zorluk derecesine göre bu netlerde değişiklikler olabileceği de unutulmamalıdır. Diş hekimliği taban puanları ve sıralama bilgilerine de ayrıca erişebilirsiniz.

2026 Diş Hekimliği Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

Diş Hekimliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Diş Hekimliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2026 Diş Hekimliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) KKTC 0.12 467,927 8 26,25 12,5 23,25 17,75 30,75 10,5 10,5 9,25
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 472,499 75 33,75 11,75 21,75 18,75 28 10,25 11,75 13
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 469,699 25 32,5 12,5 27,75 17,5 33,75 7,75 9,25 8
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 423,794 31 21,75 8,25 26 15,5 26,75 10,25 9,25 6,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 494,622 85 23,25 12,5 25 18,75 26,5 9 10,5 7,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 469,163 71 21,75 11,5 17,75 15,25 24 9,25 11,75 9,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 457,639 70 33,75 15,25 16 17,75 31 12,75 11,75 13
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) Devlet 0.12 482,569 20 31,25 15 24,25 14,75 34 10,25 11,75 11,75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 432,896 46 33,75 10 22,5 16,25 21,5 10,25 8 10,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 461,136 60 35,25 13 28,5 15,25 32,25 11,5 10,5 7
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 443,936 8 33,75 13,75 27,75 13,75 32,25 14 13 6,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 406,356 30 26,25 5,25 30 17,5 36,25 10,25 13 6,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 470,028 8 32,75 14 27,25 18,75 30 10,75 13 9,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 457,214 8 33,75 16,25 24,5 17,5 27,5 11,5 13 11,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 481,556 24 34 16,5 16,25 18 20,25 9,5 8,25 8,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 455,82 13 33,75 16,25 17,75 18,75 33,5 12,75 13 9,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 420,404 30 28,5 9,75 26,5 17,75 35,25 7,25 10,5 11,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 454,776 85 29 12,75 19,75 20 28 8 10,75 8,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 467,63 51 32,5 12,5 18 17,75 20,25 10,25 11,75 8,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 478,444 60 29 11,25 30,5 13,75 31,75 7,75 11,75 11,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 474,582 50 31,25 14,25 33,75 17,75 35,25 7,75 9,25 6,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 458,796 60 31,25 12,5 25,75 17,75 34,5 11,5 10,75 9,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 0.12 462,334 6 26,25 12,5 25,75 18,75 31,25 9 11,75 10,5
EGE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 467,513 120 30 12,75 28,5 17,5 32,5 11,5 11,75 10,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 418,104 40 26,25 14,25 25,75 17,75 32,75 10,25 10,5 10,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 472,949 60 28,75 15 31,5 18,75 28,25 11,5 9,25 9,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 465,07 50 31,25 16,5 16,25 18 33,75 13 10,5 9,25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) KKTC 0.12 465,554 16 29 12 25 16,75 12 11,75 12 12
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 462,59 90 30,75 13,75 30,75 16,25 34,25 11,5 11,75 11,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 481,517 40 26,75 14,25 25,25 17,5 29,75 10,25 11,75 10,5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 483,798 20 31,25 11,5 27,5 15,25 26,25 12,75 11,75 9,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 434,33 69 38,75 16,25 18,25 16,25 23 10,25 9,25 6,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 463,352 16 28,75 12,5 25,75 20 21,75 10,25 6 6,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 489,859 84 26,5 16,25 16,25 16,25 21,75 11,5 11,75 10,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 470,806 37 34 14,5 23,25 18,75 20,75 7,75 7 7,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 471,367 46 26,5 11,75 23,5 13 27,25 9,25 8 7,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 471,012 68 27,25 10,75 27 16 25,25 9,25 5,75 7,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 393,876 30 28,75 9 20,25 16,5 27,5 10,5 8 11,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 434,389 1 32,5 10 30,5 16,25 34 7,75 9,25 7,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 478,282 61 34,5 14,5 13,75 14,5 19,25 10 12 8,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 449,538 3 27,75 12,75 26,25 15 30,75 11,5 9,25 11,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 418,6 10 31,5 12,5 28,5 18,75 28,75 11,5 13 9,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 403,62 10 30 13,75 23 17,5 32,5 11,5 10,5 10,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 450,903 76 22,5 15 18,75 16,25 24,75 10,25 10,5 10,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 466,459 44 32,75 13 18,75 17,5 20,75 9,25 8 9,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 463,643 8 27,75 15 25 13,75 32,75 10,25 9,25 10,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 450,828 15 27,5 12,5 16,5 15,25 23 9,25 10,5 10,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 465,53 55 22,25 16,5 18,75 17,75 26,75 8,5 10,75 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 475,236 10 17 10,75 23 16,25 29,5 7,75 8,25 7
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 477,211 69 21,5 11 19,25 14 25,25 10,25 11,75 9,5
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 497,39 21 31,25 12,5 20,25 15,25 20,25 8 8,25 10,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 472,853 55 29,5 13,25 26 15,5 28,75 7 9,75 7,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 471,763 99 34,25 18 32,25 18,75 31 9 11,75 8,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İngilizce) (5 Yıllık) Devlet 0.12 443,364 30 30 13,5 24,25 17,75 36,5 11,5 11,75 8
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 470,048 6 32,5 15,25 21,5 17,5 33,75 11,5 11,75 7,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 470,599 8 27 10,75 28,25 17,75 30,25 12,75 11,75 10,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 478,842 40 28,25 11,5 17,5 20 34,25 10,25 13 11,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 461,094 19 26,75 12,75 26,5 18,75 30,5 6,75 11,75 9,5
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 482,801 19 25,5 16,5 22,25 13,25 22,5 11,5 9,25 8
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 479,611 30 21,25 12 23,25 18,75 32,75 11,5 11,75 9,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 460,366 12 23,75 10 26,25 15 32,25 11,5 11,75 10,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 487,694 30 25 16,25 22 17,5 31,5 10,25 10,5 10,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 462,938 50 31,75 12,75 22,75 16,5 30,75 10,5 11,75 9,5
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) KKTC 0.12 484,034 9 27,75 14,5 25,25 17,75 29,5 9,5 11 8
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 493,89 20 33,75 12 14,25 16,25 21 9,5 9,25 9,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 482,03 1 29,5 14,25 14 16,75 24,75 10,5 11,75 13
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 473,306 40 35 17,75 19,5 15,25 31,5 10,25 10,5 11,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) KKTC 0.12 484,608 61 27 14,5 19 16,5 23 7,25 7,25 10,75
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 446,46 38 29,25 12 25,5 15,5 27,75 10,75 10,5 8,5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 465,864 23 26,25 15,25 19,75 17,5 30 10,25 11,75 9,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) Devlet 0.12 467,232 80 29 11,5 22 20 29,75 12,75 13 13
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 481,2 50 31,25 16,25 28,5 13,75 29 11,5 10,5 10,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 471,314 60 33,75 12,5 25,75 17,5 28,5 11,75 9,5 10,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 456,676 35 31,25 10 23 15 27,5 10,25 9,25 8
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 487,448 17 29 11,5 19,5 16,5 25 11,5 9,25 6
ORDU ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 458,664 50 30 16,5 28 18,75 26,75 12,75 10,5 10,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 456,236 70 25 13,75 20 18,75 31,5 14 10,5 10,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 491,346 60 36,25 13,75 26,25 20 32 10,25 6,75 10,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) Devlet 0.12 469,712 4 32,75 13,75 20 17,75 30 12,75 9,25 12
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) Devlet 0.12 454,94 1 31,5 14,5 24 17,75 30,25 10,75 10,75 13
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) Devlet 0.12 473,724 1 27,75 14,75 29,5 19 29,25 10,5 11,75 8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 491,074 80 31,25 15 32 17,5 25,5 10,25 11,75 11,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 477,535 69 31,75 16,5 22,75 16,25 30,75 10,25 10,5 11,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 473,399 40 30,5 13 27,25 17,5 28,25 10,5 11,75 11,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) KKTC 0.12 479,17 15 26,75 12,5 22,75 16,25 27,5 7,75 6,75 6,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 0.12 463,615 1 30,25 14 25,25 14,25 32,25 10,25 8 8,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 465,131 69 32,5 13,75 25 18,75 33 11,5 9,25 6,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) KKTC 0.12 477,776 14 30 11,25 15,75 15,25 31,75 10,25 13 10,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 0.12 495,994 13 32,5 13,75 21,75 16,25 31,25 9 9,25 8
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 432,05 22 30,5 12,5 13,5 18,75 17 11,5 13 11,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 478,208 69 32,75 14 22,25 16,25 28,5 11,75 11,75 10,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 486,356 50 32,75 10,75 27,25 16,25 27 11,5 10,75 10,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 450,892 37 32,5 9,25 26,25 16,25 26 8 10,75 9,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 466,862 22 34 15 20,5 14,75 23,5 9 8,5 5,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 449,548 3 29 10,5 16,75 15 23,75 11,75 10,5 7,75

Diş Hekimliği Fakültesi Net Analizi: 2026 YKS Tercihleri İçin Kapsamlı Rehber

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre diş hekimliği fakültesini hedefleyen adaylar için net sayısı, okul puanı (OBP) ve sınavın zorluk derecesi kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, diş hekimliği taban puanları ve başarı sıralaması gibi verilerin yanı sıra, üniversitelerin son yerleşen öğrencinin netleri de dikkate alınmalıdır.

Özellikle TYT Türkçe ve sosyal bilimler ile AYT matematik, fizik, kimya ve biyoloji testlerindeki netler, tercih yapacak öğrencilere gerçekçi bir tablo sunar. Unutulmamalıdır ki, sınavın genel zorluk seviyesi ve adayların performans dağılımı, bu netlerin bağlayıcılığını etkileyebilir. Bu nedenle, adayların hem kendi deneme sınavı sonuçlarını hem de bu tabloda yer alan verileri birlikte değerlendirmesi, daha sağlıklı bir tercih süreci geçirmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca, “AYT sıralama hesaplama” araçları ve “4 yıllık bölümler” listeleri de adayların karar verme süreçlerini destekleyebilir. Tercihlerinizi yaparken üniversitelerin burslu/indirimli kontenjanlarını da dikkatle incelemenizi öneririz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu