İstanbul Medeniyet Üniversitesi DGS Taban Puanları 2025
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) DGS puanları ve 2025 kontenjanları hakkında bilgi edinin. Anadolu yakasındaki bu devlet üniversitesinin Hukuk, Diş Hekimliği, Mühendislik, Eğitim ve Psikoloji gibi bölümlerine dikey geçiş için gerekli DGS taban puanları ve başarı sıralamaları burada. İMÜ DGS başarı sıralamalarını puan türüne (Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel) ve eğitim diline göre inceleyerek tercihlerinizi şekillendirin. Sayfada, programların kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, boş kontenjanlar, en küçük ve en büyük puanlar gibi detaylı verilere ulaşabilirsiniz. 2025 DGS tercihlerinizi İMÜ özelinde doğru ve bilinçli yapmak için bu bilgileri kaçırmayın.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi DGS Puanları 2025: En Güncel Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine hızlıca ulaşın. İstanbul’un Anadolu yakasındaki bu genç ve dinamik devlet üniversitesinin Hukuk, Diş Hekimliği, Mühendislik (Elektrik-Elektronik, Endüstri), Eğitim ve Psikoloji gibi popüler lisans programlarına dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, İMÜ DGS başarı sıralamalarını puan türünüze (Sayısal/Eşit Ağırlık/Sözel) ve programların eğitim diline göre dikkatlice inceleyin.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105410142 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 7 | 3 | 4 | 185,56071 | 215,44547 |
| 105490022 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 274,64817 | 274,64817 |
| 105410106 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 0 | 232,18466 | 238,28713 |
| 105490023 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 308,13786 | 308,13786 |
| 105490176 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 309,31457 | 309,31457 |
| 105410115 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk | EA | 3 | 3 | 0 | 316,35283 | 319,28477 |
| 105490025 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 339,23094 | 344,13251 |
| 105490020 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Biyomühendislik | SAY | 2 | 2 | 0 | 278,80624 | 283,45010 |
| 105410081 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 317,98165 | 318,76510 |
| 105490026 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 105410178 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Fizik Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 244,55640 | 264,63909 |
| 105490031 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 293,98710 | 294,71669 |
| 105410187 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 0 | 276,14986 | 299,59280 |
| 105490021 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 2 | 0 | 294,73688 | 311,97450 |
| 105490204 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 4 | 0 | 279,50669 | 283,18747 |
| 105410151 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 0 | 305,11180 | 311,64934 |
| 105490027 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 239,38050 | 246,34500 |
| 105410257 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 0 | 256,60056 | 265,97362 |
| 105410266 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 250,93284 | 255,76544 |
| 105490029 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 275,13245 | 284,54738 |
| 105490162 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Sahne Sanatları | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 105410054 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/İktisat | EA | 6 | 6 | 0 | 240,36686 | 247,50770 |
| 105490103 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/İktisat (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 0 | 228,24272 | 229,94700 |
| 105410124 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/İşletme | EA | 6 | 6 | 0 | 249,94821 | 259,73853 |
| 105490028 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/İşletme (İngilizce) | EA | 6 | 6 | 0 | 246,70603 | 256,33566 |
| 105490101 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Maliye | EA | 6 | 6 | 0 | 228,60754 | 237,00317 |
| 105490183 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Maliye (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 0 | 200,90960 | 227,48763 |
| 105410099 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 7 | 7 | 0 | 224,91256 | 257,06075 |
| 105410133 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 7 | 4 | 3 | 208,68270 | 219,06759 |
| 105410045 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 7 | 7 | 0 | 219,84952 | 238,61646 |
| 105490102 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 6 | 6 | 0 | 219,27258 | 234,33201 |
| 105410275 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 275,49097 | 288,63960 |
| 105410169 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 238,14360 | 253,18885 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenci alan popüler bölümleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Hukuk, Diş Hekimliği, Mühendislik (Elektrik-Elektronik, Endüstri), Eğitim Bilimleri ve Psikoloji gibi lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için güncel DGS taban puanları ve kontenjanlar büyük önem taşıyor. İMÜ’nün DGS ile alım yaptığı programların başarı sıralamaları, adayların kendi puan türlerine (Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel) göre doğru tercih yapmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, programların eğitim dili de tercih sürecinde dikkate alınması gereken kritik bir faktör. Bu bilgiler, DGS adaylarının İMÜ özelindeki hedef bölümlerine yönelik gerçekçi bir strateji belirlemesine ve başarılı bir geçiş yapmasına olanak tanıyor. İMÜ’de okumak isteyen önlisans mezunları için önemli bir rehber niteliğindedir.