Hazırlık

2026 Mimarlık Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?

2024 YKS sınavına hazırlanan ve Mimarlık bölümünü hedefleyen öğrenciler için kritik bilgiler sunuluyor. Bu özet, 2023’te üniversitelere yerleşen son kişilerin TYT ve AYT net sayılarını, okul başarı puanlarını (OBP) ve üniversite türlerini (devlet/vakıf) içeren detaylı bir tablo sunarak yol gösteriyor. Mimarlık taban puanları ve sıralama bilgileri de ek olarak belirtiliyor. Listede yer alan netler, önceki yılın öğrenci performansına göre ayarlandığı için sınavın zorluk derecesine göre farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, YKS sıralama hesaplama aracı ve diğer 4 yıllık bölümler hakkında bilgi edinmek için ilgili bağlantılara erişebilirsiniz. Bu bilgiler, üniversite tercihleri ve bölüm seçimi konusunda adaylara önemli bir kaynak oluşturuyor.

2026 Mimarlık Fakültesi Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

Mimarlık Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Mimarlık Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2026 Mimarlık için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 494,263 21 20,5 6,75 11,75 16 7,5 6,25 6,25 5,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 459,362 11 18,75 10 15,5 12,25 12,75 5,5 3,25 2,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 454,523 2 28,75 13 20,75 13,75 13,25 6,5 8 8,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 448,128 50 34,75 12,5 22,25 17,75 16,75 8,5 5,75 4,75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428,086 4 21,25 11,5 22,25 12 22,5 9 6,75 6,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,892 10 22,5 9,75 16,5 8,25 10 5,5 6,5 1,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386,25 2 30,5 8,25 19,75 0 23 0 0 0
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 317,436 7 30,5 16,25 20,25 14 29 10,5 8 8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444,275 33 17 7,25 20 7,75 17,25 -0,5 2,25 8
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 398,2 6 25,5 9,75 15 15 19 7,25 6 2
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 405,701 52 28,75 7,75 16,25 12,75 15,5 3,25 3,75 3,5
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 412,39 60 28,75 14 15 14 11,5 8,25 7,25 9,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 495,346 41 21,25 9,75 21,25 5,5 10,25 3,25 2 4
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 444,75 9 24,25 14 7,25 16,5 3,25 5,5 4,75 9,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 455,844 72 32,5 14,25 13,25 13,25 5,5 5,5 5,75 6,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,795 70 24,75 14,25 21,5 17 20 4,75 7 5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,45 15 28,25 8 12,25 12,75 8 6,75 3 6
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 480,429 10 29 11 8,75 15,5 13,5 6,5 7,25 5,5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 463,712 70 22,5 9,25 20 15,25 29 9 8 7,25
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 451,32 70 8,75 9,75 23 14,25 27,5 6,75 6,25 7,25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 460,37 20 28 16,25 19,25 15 19,5 14 11,75 11,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432,302 3 28,75 13,75 22,25 15,25 21,25 5,5 8 8,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 493,838 8 24,5 10,25 7,5 9,25 7,5 8,5 2,75 6,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 427,854 7 28,5 11,5 10,25 9,25 10,25 4,75 3,75 4
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461,386 8 27,5 14,5 14,75 14 14 6,75 7 5,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 486,756 9 32,75 16,25 32,75 18,75 31,5 12,75 9,25 10,75
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 456,318 8 17,5 12,5 12,25 8,75 12,25 2,5 2,75 7,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 371,7 3 24,25 12 6,5 8 6,5 7 7,25 10,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 476,574 4 25,75 13 18,25 16,25 18,5 9,25 9,25 4,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 494,308 3 30,5 14,25 12 15,75 18,25 8 5,5 6,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 393,284 3 28,5 12,75 16,5 18,75 19 7,75 9,25 10,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 493,508 5 32,5 10,25 28 15 20,5 5,75 9,25 8
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 468,366 23 22,5 8 11 13,75 13 4,25 7 6
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 387,764 19 23,25 7,5 15,25 13,75 17 4,25 5,25 5,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 400,088 4 23,5 15,5 23 14,75 18,75 11 8 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 465,241 9 30,25 9,5 16 9,25 8,5 2,25 6 2,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434,54 6 24 8,5 7,75 12,75 8,75 5 6,5 6,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408,212 10 24,5 12,25 12,5 10,25 13 8 7 8,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459,798 8 28,75 12,25 8,5 11,5 6,25 5,5 5,5 4,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461,918 2 29 9 17,75 12,25 16,5 5 10,5 9,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,786 10 25,75 9,25 13,25 13,25 15,25 5 3,5 3
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470,356 3 28,25 12 14,25 9 14,5 2,75 0 2,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 472,368 69 33,75 17,5 21,25 16,25 30,5 9,25 10,5 7
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 434,815 5 22,25 12,5 18,25 13 29,25 10,5 8 10,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,572 3 28,25 11 21,25 8,75 17,75 5,75 4,25 4,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 424,654 3 27,5 7,5 17,75 11,25 22,5 6,5 5,5 4,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 435,774 3 29,75 12,5 8,75 8,75 13,75 6,75 1,75 4,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 423,807 50 28,25 8,75 16 11,75 16,75 3,75 5,75 6
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 492,084 7 24,25 9,25 23,25 13,75 22,5 9 10,5 8
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 414,638 6 32,75 8,5 15 5 17 3 0 4
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 373,35 10 26,25 13,25 9,75 14 10,5 5,5 5,5 2,5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 457,427 11 25 10 11 8,75 14,5 1,75 4,25 4
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 396,888 72 23,75 11,25 19 12 16,25 3,25 4,5 6,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 482,243 7 29 12,75 19,25 13,5 17,75 4,5 8,5 2,5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,465 1 24 10,75 13,75 12 13,5 9,5 4,25 6,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 454,94 1 21 10,75 11,25 8 16,75 2,25 5,25 5,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,536 41 33,25 9 16,5 9,25 13,25 7,25 2,5 6,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 437,366 30 27 13,75 21,75 12,25 23 9 8 8,5
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 487,754 5 30 12 13 17,5 27,75 9 8 6,75
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 482,152 90 30 10,5 16,5 15,25 24 8 9,25 13
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 444,752 52 32,75 10 8 14,5 5 10,5 2,5 6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,374 52 24,75 11,75 12,75 14,25 13,75 9,5 5,25 7,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 474,716 52 23,75 9,25 13,5 16,25 17 2 9,25 3
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 465,602 51 25,25 7,75 14 14,5 19 2,25 8,5 6,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 469,198 16 30,5 13 15 11 5,25 2 3,75 5,75
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448,523 35 25,75 12,25 20,5 11 8,75 3,75 4 9,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400,152 52 24 7,25 11,25 15,75 12,75 4,5 5,5 6,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443,47 7 23,5 12,5 24,75 15,25 30,25 11,5 11,75 9,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,25 10 30,5 15,25 10,5 12 8,5 7,25 0,5 3,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 411,596 72 33,75 11,5 11 11,75 8,25 2,5 6,5 8,5
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 433,731 1 35,5 12,75 9,75 13,25 10,5 3 2,5 7
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 450,136 11 28 13,75 11,5 6 14,75 1,5 3 4,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,679 36 31,25 11,25 10 11,75 9,75 4,5 4,5 3
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448,182 30 21,75 4,5 10,75 13,75 14,75 0 6,25 4,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 468,086 70 33,75 12 28,25 15,25 24,25 8,5 9,25 8
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 424,198 2 29 14 10,5 15,25 6 6 3,25 8,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458,524 5 31,25 16,25 19,25 16,25 19,5 10,25 9,25 5,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 339,381 75 29,25 10,25 9,5 11,25 13 9,25 1,25 7,25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 473,408 11 28,75 15 24,5 20 23,5 7,75 10,5 8

Mimarlık Bölümü İçin YKS Net Analizi ve Stratejik Öneriler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye’de mimarlık eğitimi almak isteyen adayların en önemli geçiş noktasıdır. Bu nedenle, mimarlık bölümlerine yerleşen son kişilerin net sayıları, okul başarı puanları (OBP) ve diğer sınav performansları, gelecekteki adaylar için kritik bir referans noktası oluşturur.

Sunulan tablo, farklı üniversitelerin mimarlık bölümlerine yerleşen son öğrencilerin TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) netlerini ayrıntılı olarak sunmaktadır. Bu veriler, adayların hangi derslerde ne kadar net çıkarmaları gerektiği konusunda somut bir fikir verirken, aynı zamanda farklı üniversitelerin giriş koşulları arasındaki farklılıkları da gözler önüne sermektedir. Özellikle TYT Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri ile AYT Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerindeki netler, adayların genel başarı düzeylerini ve hangi alanlarda daha güçlü olduklarını gösterir.

Adaylar, bu tabloyu kullanarak kendi hedeflerine uygun üniversiteleri belirleyebilir ve bu üniversitelerin gerektirdiği minimum net sayılarına ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırabilirler. Ayrıca, OBP’nin de yerleştirme sürecindeki önemini göz ardı etmemek ve okul başarılarını yüksek tutmaya özen göstermek gerekmektedir. Sınavın zorluk seviyesi ve adayların genel başarısı yıl içinde değişiklik gösterebileceğinden, bu verilerin yalnızca birer referans noktası olduğu ve asıl belirleyicinin adayın kendi performansı olduğu unutulmamalıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu