Yeni Medya ve İletişim KPSS Atama Puanları
Yeni Medya ve İletişim mezunları için KPSS atama puanları ve taban puanları hakkında bilgi veren bu makale, 2024 ve 2025 yıllarındaki memur atamalarına odaklanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı gibi kurumlardaki Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni ve Memur kadroları için en küçük ve en büyük KPSS puanlarını listeliyor. Atama dönemleri, kontenjanlar, boş kadrolar ve nitelik kodları gibi detaylar tablolar halinde sunuluyor. KPSS’ye hazırlanan Yeni Medya ve İletişim mezunları için önemli bir başvuru kaynağı niteliğinde.
Yeni Medya ve İletişim KPSS: En Güncel Atama Puanları
Yeni Medya ve İletişim KPSS Atama Puanları, Yeni Medya ve İletişim kpss taban puanları, Yeni Medya ve İletişim atama puanları, Yeni Medya ve İletişim kpss puanları, kpss taban puanları, Yeni Medya ve İletişim, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları.
Tüm KPSS Taban Puanları ➜
| ATAMA DÖNEMİ: 2025/1 – ATAMA TARİHİ: 23/07/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 3 | 0 | 78.55174 | 82,19043 | 4271 4273 6225 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2024/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik | |
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 81,05302 | 81,05302 | 4271 6225 | |
| ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 72,09013 | 72,09013 | 4271 6225 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 1 | 0 | 85,05725 | 85,05725 | 4271 4273 4275 7257 7368 |
