Hazırlık

2026 İnşaat Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir?

Bu makale, 2023 YKS sınavı ile İnşaat Mühendisliği bölümüne yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT netleri ile OBP‘sini gösteren detaylı bir tablo sunmaktadır. Tabloda, farklı üniversitelerin (devlet, vakıf, KKTC) inşaat mühendisliği bölümlerine ait net sayıları, okul puanı bilgisi ve diğer önemli veriler yer almaktadır. Bu bilgiler, üniversite sınavına hazırlanan ve İnşaat Mühendisliği hedefleyen öğrenciler için yol gösterici niteliktedir. Öğrenciler, bu netler ile kendi performanslarını karşılaştırarak tercih listelerini daha bilinçli bir şekilde oluşturabilirler. Makalede ayrıca, YKS hesaplama araçlarına ve 4 yıllık bölümler hakkında genel bilgilere de bağlantılar bulunmaktadır.

2026 İnşaat Mühendisliği Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

İnşaat Mühendisliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İnşaat Mühendisliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


İnşaat Mühendisliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,766 31 24 8,25 18 11,25 11,5 3,25 2,5 3,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 487,656 21 25 11,5 6,5 12,5 6 6,75 4,75 4,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 384,6 11 27,75 7,75 7 8,5 4,75 6 6,75 8
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,651 1 26 4,5 6 15 9,25 2 5,5 5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 460,832 52 23 16,25 18 13 18 4,25 7,25 7
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,5 1 31,5 8,75 14,5 9,25 10,75 9 2 3
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461,198 2 26,5 12 12,5 17,5 6,75 10,25 11,75 8,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 429,992 11 24,5 10,75 10,25 12,75 8,25 0,75 0,75 8,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428,696 3 24,25 16,25 12,75 8,75 8,5 4 2,5 3,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 485,571 15 26,75 8,75 4,25 10,25 5 6,5 0 8
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 415,626 41 21,5 15,25 12,25 8,25 13,5 -0,25 3,75 9,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 482,389 11 19,75 11,5 8,5 5 12 5 2 3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 439,05 21 23 10 20,75 7,75 7,75 5,25 1,75 6,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,608 16 23,5 11,5 14,25 13,75 13,75 8 6 1,75
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 393,55 9 24,75 9,75 13,75 7,5 10,75 -0,75 3,5 6
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 487,531 50 30 15,25 24,75 17,5 33,25 10,25 13 13
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 396,656 52 26,25 11,25 17,25 16,75 18,75 2,25 0,5 7,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 383,072 31 27,75 13 12 15,25 9,25 6,75 4,5 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 420,362 5 27,75 4,25 13,25 5 13,75 0,25 3 4,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 493,5 1 21,25 6,5 8,25 12,25 6,25 3,5 6,25 4,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 422,723 5 27,25 9 11,75 9,25 15 8,5 9,25 6,75
EGE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 442,942 39 28 13,75 15,5 18,75 19,25 7,75 10,5 9,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 408,609 10 22,75 9,5 14,25 10,5 10 4 1,75 2,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 458,925 52 32,5 12,5 19,75 13,25 17 6,5 1,75 3
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 454,553 9 18,25 6,25 15,25 9,25 6,25 6,25 1,75 6,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 384,936 36 31,25 15 12,5 11,5 9,25 3,75 2,5 1,5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,682 45 28,75 11,25 20,5 17,5 21,5 7,75 6,75 9,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 476,842 40 27,5 13 25,25 13 28,75 9,5 3,5 6,25
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 387,671 50 17,75 9 20 18,75 21,25 10,25 9,25 8
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 438,25 1 26,5 12 16 8 8,5 6,75 0 6,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 424,156 4 18,5 9,5 17,75 11,5 9,5 1 2,5 4,75
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 377,7 1 16,75 12,75 2,25 17,75 7 3,75 7 13
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 493,29 5 24,75 14,25 17,25 6,75 6 2 1,75 4,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 459,852 21 28 11,75 12,5 12,75 7,75 4,5 0,5 4,25
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,977 5 26,75 6,75 16,75 9,5 13,75 6 8,25 10,5
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,63 11 18,5 10,25 12,5 9 11 8,5 2,75 2
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462,562 5 29,25 9,25 17,5 11,75 11,25 2,75 6 5,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,5 3 25 12,75 21 16,25 15 11,75 6,75 8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 468,738 3 26,75 10 24,5 12,5 24 4 3 6,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 472,868 3 22,75 9,25 21,25 15,5 19,75 7,5 8,25 5,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,788 4 25 13,75 19,75 13,75 19,25 12,75 8 8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 403,786 19 30 11,5 9,75 14 8,5 7,75 7,25 5,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386,136 1 23,25 11,75 14,75 7 12,25 4 3,25 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 401,462 2 25,25 10,25 11 7,5 9,75 7,25 5,25 2,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 372,734 9 34 13 13 1 10,5 3 0 5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 406,652 7 21,5 9,25 19,25 9,5 10,25 2,5 2,5 1,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394,5 10 28 8,5 13,75 11 17,25 0,75 5 8,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444,703 4 25 10 16 7,75 6,75 5,25 -0,25 4,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 455,16 3 26,75 12 17,25 14,25 15 9 6,75 8
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 446,004 50 27,5 16,5 23 13 34,75 11,5 11,75 9,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Buffalo) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 466,006 13 28,75 10,5 21,25 12 26,25 9 5,5 7
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 397,811 21 27 11,5 8,75 14,25 14,75 3,5 7,5 8,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,232 3 30,25 13 22,25 13 22 9,25 6,75 4,25
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 465,648 40 34,5 9,25 16 16 20 8 9,25 6,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 426,072 10 28 13,25 11,5 5,25 9 2,5 6 4
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 456,808 72 23 13,75 13,5 8,5 16,5 4,5 0,75 5,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,43 41 22,25 10 21 12 13 9,25 4,5 6,25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 381,58 11 28 16,25 15 8,25 8,75 2,5 2 3
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 384,55 21 23,5 8,25 6,5 14,25 8,25 1,75 6,75 9,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 386,963 3 29,75 10,5 14,25 11,25 7,25 5 0 3,75
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 387,05 41 25,75 10,25 10,25 13,5 14,75 1 8,25 1,75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470,31 12 28 13,75 17 5 13,25 2,25 -0,25 1,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 456,21 2 22,5 12 18,25 4,5 5,5 4,25 0,5 5,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,11 52 24,25 8,75 19,75 12 17,5 0 3,25 3
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 352,85 17 23,25 10 13 12,5 8,25 4,25 6 2,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,506 41 24,25 11,25 14,5 11,5 11,75 2,75 4,25 6,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 380,166 41 25,75 11,5 19 11,5 14 7,25 3 5,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 424,819 11 22,5 12,75 9 10 7,5 8 3,25 4,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 439,703 51 33 13,75 14,75 12,75 8,5 3 5,25 5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 478,93 109 30 13 24,75 18,75 30,75 10,25 10,5 10,5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 393,988 11 23,75 10,5 10,75 9,75 11,25 0,25 5,5 3,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 455,604 11 22,5 10,5 11,75 9,25 17,5 2,75 5,25 4,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 451,316 41 29 8,75 18,5 9,75 16,5 0,25 7,25 3,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 379,706 21 26,5 14,5 12,25 8,75 11,25 4,5 0 3
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 426,986 15 28,75 10 10,25 13,75 6,75 3 4,75 4,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 437,778 26 22,75 14,25 9,5 16,25 8,5 6,75 6,25 5
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 472,701 10 25,5 8,75 20,25 6,5 9,5 0,5 2 4,75
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) Devlet 0.12 457,272 10 24,75 12,25 21,75 14,5 22,75 6,75 9,5 8,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 380,054 21 19,5 3,75 12,25 6,5 16 4,5 7,25 3,75
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,593 26 27 10 17,75 8 10,5 6 2,25 4,5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 484,074 3 25,25 10 24 13,25 22 8,25 5 6,5
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,61 6 32,5 15 22,25 18,75 23,5 10,25 9,25 5,5
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 445,438 40 31,75 16,25 19,25 17,5 29 9 9,25 9,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,772 21 28,75 13,75 12,5 7,75 5,75 4,5 2 6,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 476,4 12 21,25 9,75 5,75 9,75 12,25 2,75 4 1,5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,05 11 30 12,5 8,75 9,75 4,25 8,25 1,25 4,5
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,406 42 33,75 10,75 12,25 11,75 6,5 4,75 1,5 7
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 416,946 6 25,75 8,75 10,5 10,25 10 5,25 4,25 2,25

İnşaat Mühendisliği Bölümü İçin Net Sayısı Analizi ve Üniversite Yerleştirme Kriterleri

İnşaat mühendisliği bölümüne yerleşmek isteyen adaylar için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Bu bağlamda, adayların hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarındaki net sayıları, yerleştirme sürecinde belirleyici bir rol oynar. Üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerine kabul edilen son öğrencinin net sayıları, okul başarı puanı (OBP) ve yerleşme türü gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Adayların TYT Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri ile AYT Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerindeki başarıları, genel başarı sıralamalarını etkiler. Üniversitelerin farklı kontenjanları (devlet, vakıf, KKTC) ve burs olanakları da tercih aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle İngilizce eğitim veren bölümler ve indirimli/burslu programlar, adayların tercih önceliklerini şekillendirebilir. Bu nedenle, adayların geçmiş yılların taban puanları ve başarı sıralamalarıyla birlikte, güncel sınavın zorluk düzeyini de dikkate alarak gerçekçi hedefler belirlemesi önemlidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu